Báo giá v1
Xem cơ hội · Khách phải trả 4.900.000.000 VND
Xem trướcĐã duyệt
Báo giá này cần người duyệt. Có dòng vượt khung giá cho phép.
Bước tiếp:
Dòng báo giá (4)
| Mục | SL | Đơn giá | CK | Thuế | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| XHub Enterprise Subscriptiongiá nhập tay | 1 | 850.000.000 VND | — | — | 0 VND |
| Triển khai X.Office Business Operationsgiá nhập tay | 1 | 2.500.000.000 VND | 20% | — | 0 VND |
| Triển khai X2 Building Operationsgiá nhập tay | 1 | 1.650.000.000 VND | — | — | 0 VND |
| AI Agent & Vision Pilotgiá nhập tay | 1 | 400.000.000 VND | — | — | 0 VND |
| Cộng tiền hàng | 0 VND | ||||
| Thuế | 0 VND | ||||
| Khách phải trả | 4.900.000.000 VND | ||||
Mốc thanh toán
Chưa chia mốc — báo giá sẽ được hiểu là thanh toán một lần.
Điều khoản
- Điều khoản thanh toán
- Chưa ghi
- Điều khoản chung & ghi chú
- Chưa ghi
Thảo luận
Đang mở phòng thảo luận…
Lịch sử
- Chưa có hoạt động.